
| Specification | 中心距 – 3000U in | 中心距 – 4000U in | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | 1070 mm / 42.13 in | 1070 mm / 42.13 in |
| 最大加工直徑 | 1070 mm / 42.130 in | 1070 mm / 42.130 in | |
| 最大加工長(zhǎng)度 | 3048 mm / 120.000 in | 4064 mm / 160.000 in | |
| 主軸 | 卡盤尺寸 | 18 in | 18 in |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 1600 rpm | 1600 rpm | |
| 電機(jī)功率 (30 分鐘額定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
| 第二主軸 | 卡盤尺寸 | 18 in | 18 in |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 1600 rpm | 1600 rpm | |
| 電機(jī)功率 (30 分鐘額定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
| 銑削主軸 | B軸行程 | 240° | 240° |
| 刀庫(kù)容量 | 40 | 40 | |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 10000 rpm | 10000 rpm | |
| 電機(jī)功率 (30 分鐘額定) | 37 kw / 50.0 hp | 37 kw / 50.0 hp | |
| 進(jìn)給軸 | 行程(X軸) | 1025 mm / 40.35 in | 1025 mm / 40.35 in |
| 行程(Y軸) | 670 mm / 26.38 in | 670 mm / 26.38 in | |
| 行程(Z軸) | 3122 mm / 122.91 in | 4138 mm / 162.91 in | |
| 行程(W軸) | 3053 mm / 119.49 in | 3214 mm / 126.54 in | |

? 2017-2024 浙江精蔚特智能科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備2020031132號(hào)-1 網(wǎng)站支持: 寧波網(wǎng)站建設(shè)